Relatório dos Treinos
Evento: Pista de 402m do Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Etapa Velopark, Raly de Regularidade
Data: 22/08/2008
Categoría: E -> acima de 2.000 cc

Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
53 - LUIS GIL LEÃO NETO _ + 00,894 02,627 06,617 122 10,063 12,772 15,256 16,150 094 152 22/08/2008 10:28:37
2 - ROSARIO VEPPO _ + 01,133 02,602 06,973 111 10,569 13,583 16,303 17,436 088 137 22/08/2008 09:35:05
14 - LUIS GIL LEAO FILHO _ + 01,650 02,497 06,632 114 10,040 13,142 15,975 17,625 090 128 22/08/2008 09:55:50
43 - Rodrigo Cirne Lima _ + 00,812 02,632 07,114 107 10,859 13,999 16,847 17,659 000 131 22/08/2008 10:20:05
54 - Eurico Estima _ + 00,583 02,382 07,237 101 11,195 14,441 17,453 18,036 082 117 22/08/2008 10:28:35
39 - Freddy Adler _ + 00,770 02,702 07,367 103 11,252 14,505 17,465 18,235 082 121 22/08/2008 10:16:38
6 - Gilbert Landsberg _ + 00,992 02,437 07,327 104 11,300 14,507 17,395 18,387 000 130 22/08/2008 10:31:47
40 - PABLO BREMBILLAPABLO BREMBILLA _ + 00,718 02,549 07,265 100 11,259 14,621 17,675 18,393 081 122 22/08/2008 10:16:40
44 - Julio Cesar Pereyra Berriel _ + 00,762 02,722 07,705 103 11,657 14,906 17,809 18,571 081 129 22/08/2008 10:20:06
34 - JOSE CÂNDIDO MURICY NETO _ + 00,721 02,824 07,582 098 11,721 15,223 18,437 19,158 078 116 22/08/2008 10:12:15
52 - Jose Scalone _ + 00,765 02,902 07,864 099 12,005 15,419 18,658 19,423 077 115 22/08/2008 10:26:29
13 - MAURO BEIRÃO _ + 01,071 03,283 07,857 101 11,752 15,107 18,366 19,437 078 107 22/08/2008 09:55:52
51 - HUMBERTO JORGE GRILLO _ + 03,438 02,245 06,791 104 10,583 13,757 16,608 20,046 087 131 22/08/2008 10:26:31
48 - Rodolfo Wild _ + 00,728 02,979 08,211 092 12,639 16,318 19,826 20,554 072 100 22/08/2008 10:23:38
1 - ROGERIO FRANZ _ + 01,250 02,608 07,943 090 12,490 16,248 19,614 20,864 073 111 22/08/2008 09:35:02
17 - Carlos Alberto de Sousa _ + 00,685 02,931 08,100 084 12,542 16,560 20,521 21,206 070 088 22/08/2008 09:57:26
9 - Lorenzo Daniel D'Angelo _ + 03,058 02,774 07,779 097 11,985 15,491 18,830 21,888 076 110 22/08/2008 09:43:14
47 - Raul Buela _ + 02,093 03,144 08,822 089 13,322 17,057 20,340 22,433 071 115 22/08/2008 10:23:39
10 - Marcelo Patron Costas _ + 01,187 03,361 09,363 081 14,277 18,425 22,153 23,340 065 100 22/08/2008 09:43:12
35 - Julio Buysan _ + 01,217 03,256 09,157 079 14,234 18,453 22,416 23,633 064 094 22/08/2008 10:13:44
55 - Wilson Andrade _ + 00,856 03,271 09,536 078 14,632 19,101 23,093 23,949 062 093 22/08/2008 10:30:20
36 - CESAR BERGSTROM LOURENÇO _ + 01,406 03,961 10,095 080 15,055 19,355 23,331 24,737 062 093 22/08/2008 10:13:42
5 - Vitor Carlos Tres _ + 01,134 10,294 16,984 070 22,631 27,442 32,342 33,476 044 070 22/08/2008 09:40:43
Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083